| CODE X edición premios Valencia Crea, categoría Comunicación Corporativa |
Rubén García Castro Andreas Hidber Stalder |
||||
| UNDERCOSMETICS Bronce, categoría Estudiantes Laus '08 |
Miriam Torres Margarit |
||||
| INSIDE HOUSES Bronce, categoría Estudiantes Laus '08 |
Ariadna Rius Ferrer |
||||
| SEARCH FOR TRUTH Bronce, categoría Estudiantes Laus '08 |
Xavi Mauri Alarcón |
||||
| HOTEL PLEK Bronce, categoría Estudiantes Laus '08 |
Roger Gonzàlez Mora |
||||
| DISTINCT VISIONS/ VISIONES DISTINTAS Bronce, categoría Estudiantes Laus '08 |
Sofia Miranda |
||||
| EXQUISITE CORTÁZAR/ CORTÁZAR EXQUISITE Bronce, categoría Estudiantes Laus '08 |
Mónica Casanova |
||||
BOA NOITE A TODOS |
Maria Carvahlo |
||||
EUGÈNE IONESCO/ABSURDO |
Chloé Bersagol |
||||
| Vídeo WOOORK, campaña I'm not an artist. Curso 07-08 Bronce Laus '08, categoría Interactivos & Digital Media |
ELISAVA | ||||
| Vídeo WOOORK, campaña I'm not an artist. Curso 07-08 Club de Creativos de España Categoría Otros soportes exteriores-imagen |
ELISAVA |
||||
| Primer premio en la categoría Students-Product-Kitchen Appliances de los International Design Awards (IDA) Proyecto BAT-U |
Ariadna Giralt, Àngels Gratacós y Judit Vila |
||||
| Primera edición del concurso Pure Creativity Proyecto STOOLY |
Óscar Pérez Sellarès | ||||
| Finalistas con su colección LOW COST en la 27ª edición del concurso Modafad Low Cost |
Isabel Moncayo y Pia Aspillaga | ||||
Primer Premio |
Raquel Díaz, Fernando Giner |
||||
| Finalista 1ª edición Concurso Diseño Trofeo "la Caixa" Proyecto 1,8 KG |
Martí Morral | ||||
| Premios de Diseño 2008 Bayer-Elisava on Life Style "Early Warning" |
D.Cabezas; J.Fernández; E.García ; F.Gasch; À.Gratacós; J.Izquierdo; P.Jordà; L.Klose; D.Larrauri; C.López; Mª A.Márquez; E.Padrón; M.Parramon; P.Romagosa; A.Vallhonrat |
||||
Premios de Diseño 2008 |
D.Cabezas; J.Fernández; E.García ; F.Gasch; À.Gratacós; J.Izquierdo; P.Jordà; L.Klose; D.Larrauri; C.López; Mª A.Márquez; E.Padrón; M.Parramon; P.Romagosa; A.Vallhonrat |
||||
Premios de Diseño 2008 |
D.Cabezas; J.Fernández; E.García ; F.Gasch; À.Gratacós; J.Izquierdo; P.Jordà; L.Klose; D.Larrauri; C.López; Mª A.Márquez; E.Padrón; M.Parramon; P.Romagosa; A.Vallhonrat |
||||
Premios de Diseño 2008 |
D.Cabezas; J.Fernández; E.García ; F.Gasch; À.Gratacós; J.Izquierdo; P.Jordà; L.Klose; D.Larrauri; C.López; Mª A.Márquez; E.Padrón; M.Parramon; P.Romagosa; A.Vallhonrat |
||||
Premios de Diseño 2008 |
D.Cabezas; J.Fernández; E.García ; F.Gasch; À.Gratacós; J.Izquierdo; P.Jordà; L.Klose; D.Larrauri; C.López; Mª A.Márquez; E.Padrón; M.Parramon; P.Romagosa; A.Vallhonrat |
||||
Premios de Diseño 2008 |
D.Cabezas; J.Fernández; E.García ; F.Gasch; À.Gratacós; J.Izquierdo; P.Jordà; L.Klose; D.Larrauri; C.López; Mª A.Márquez; E.Padrón; M.Parramon; P.Romagosa; A.Vallhonrat |
||||
| Premio Nacional del IX Certamen de Creación Jove Valencia Crea, categoría Comunicación Corporativa, proyecto BERLIN EXPORT | Pilar Sola y Monica Casanova | ||||
Finalista 2ª edición Concurso Nuevo Diseño, proyecto mOm |
Bernat Martorell | ||||
| Selección 4ª edición Concurso de Diseño de Juguetes AIJU, proyecto MARIQUITA MARI |
Elisabet Camprubí Torreblanca | ||||
“Romeo y Julieta”. 1r premio VII Concurso de Copas de Diseño Bombay Sapphire |
Santiago Calvo Plana |
||||
| “Éole”, premio en el Festival d’Architectures Vivants de Montpellier | África Arreola, Daniela Camargo, Felipe Salazar, Félix Lévèque y Rita Rodrigues |
||||
| “Montwist”, premio en el Festival d’Architectures Vivants de Montpellier |
Madeira Escamilla, Glòria Clavera, Maria Fernanda Cabrera, Mercè Labordena y Miguel Ángel Lozano |
||||
| 1r Concurso Mimec '08, mención especial categoría estudiante/entusiasta de diseño. Proyecto “La loco" |
Jesús Sánchez Gallego | ||||
Concurso Nuevo Semáforo de Barcelona |
Realización equipo ITDI. Alumnos 2º curso: Ferran Cáceres, Óscar Pérez y Jordi Poblet. Colaboradores: exalumnos de ITDI y diseñadores de ELISAVA: Guillem Ferran y Marc Bieto. | ||||
4ª edición Premios Voilà! |
Carlos Soler Cid | ||||
4ª edición Premios Voilà! |
Martí Morral Codolà | ||||
4ª edición Premios Voilà! |
Jordi González López |
||||
Laus Estudiante Trabajo Libre con “No soy chino ni japonés” |
Jangsub Lee |
||||
Laus al Proyecto Final y el |
Elisabet Iglesias Hermoso |
||||
| Premios Laus. Selección en la categoria Proyecto Final de Estudiantes “Cosmic Experience” |
Giulia Biscottini | ||||
Concurso Manacor 08 |
Genís Solé Vilalta |
||||
Premios Líderpack 2007, categoría envase y embalaje. Selección del jurado para el "World Stars for Packaging" |
Bolsa de ELISAVA, de espuma EVA y |
||||
| Premio Diseño Injuve 2007 | Guillem Ferran |
||||
| Primer premio primer Concurso de Diseño aplicado a la Cuchillería 2007 con el proyecto nABaja |
Francisco Romero García-Cifo | ||||
Premio medalla ADI de plata |
Bruno Peral | ||||
| Finalista de las medallas ADI FAD 2007 con el proyecto Plancha Prêt à porter |
Isabel Bilbao Garaizar | ||||
| Segundo premio Concurso Joven y Metro 2007 | Marcos Montenegro | ||||
| Segundo Premio Braun 2007. Proyecto Mengin | Bruno Peral | ||||
| Festival Internacional de Cannes: Oro en la categoría "Outdoor" y Plata en la categoría "Press" |
Alejandro y Juan Mingarro | ||||
| Ganador del Concurso Nuevo Diseño 2007. Proyecto Bordillo soft | Rubén Saldaña | ||||
| Primer Premio. Categoría B Estudiantes de Diseño. 20 Edición Concurso de Diseño del Mueble de Manacor. Proyecto "Vis a vis" |
Puck Siemerink | ||||
| 2º Premio Laus de Comunicación y Diseño Gráfico | Damià Rotger |
||||
Selección en los Premios Laus, categoría estudiante. Proyecto Animales Sociales |
Rut Abradó | ||||
Selección en los Premios Laus, categoría estudiante. Proyecto Experimenta |
Gemma Mercader | ||||
| Selección Laus 07, categoria estudiantes Imagen Payasos Sin Fronteras |
Lucía de la Rosa | ||||
| Selección Laus 07, categoria estudiantes Aspen Studio |
Lucía de la Rosa, Laia Pajeres y Marta Surinyach |
||||
| Concurso Spai Lab en Expohogar 2007 |
Ivan Bravo, Xisca Domenge, Rafael Fernández, Guillem Ferran, |
||||
2º premio en Bañeo, Concurso Int. Diseño Industrial Equipamiento Baño, CEVISAMA, Feria de Valencia 2007 |
Santiago Calvo Plana y |
||||
2º Premio de la 6ª edición del Concurso de diseño de copas Bombay Sapphire 2007 |
Antonio Sabater Kühnel | ||||
Premios Accés 2006 de la Fundació Sala |
Francisco Romero, Anastasia Louri y Daniel David González |
||||
| Premiado con la Beca Nissan 2006 | Rubén Barrientos | ||||
| Primer premio Premios Corian de Diseño 2006 Proyectos de iluminación Modelo ENSA |
Josep Guiu Guillén y Jordi Parra Ferrero |
||||
Finalista EU's 50th anniversary logo competition 2006 |
Eloi Gimeno | ||||
| Output Tercer Premio | Juan Mingarro | ||||
| 2a Edición del Concurso de aplicaciones constructivas de los sistemas Pladur Primer premio | Cristina Ballesteros | ||||
| 2a Edición del Concurso de aplicaciones constructivas de los sistemas Pladur Accesito | Ricardo Dordal | ||||
| 2a Edición del Concurso de aplicaciones constructivas de los sistemas Pladur Accesito | Nicola Bianchetti | ||||
| 2a Edición del Concurso de aplicaciones constructivas de los sistemas Pladur Accesito | Mercè Terreros | ||||
| Copa Cocktail Bombay Saphire Primer premio | Agustín Otegui | ||||
| X Edición Premio SIGNES Tercer premio | Josep Guiu Guillén | ||||
| Delta Medalla ADI | Mar Llinés | ||||
| Delta Mención especial | Danae Esparza | ||||
| 2 WATCHCELONA Primer premio | Esther Sebastià Ortigosa | ||||
| WATCHCELONA Segundo premio | Ferran Alex Paris i Casadell | ||||
| WATCHCELONA Tercer Premio | Mireia Fernandez-Díaz Monreal | ||||
| BOMOB Primer premio | Antje Canzler | ||||
| BOMOB Mención de honor | Maria Nadal | ||||
| BOMOB Finalista | Simón Akkaya | ||||
| BOMOB Finalista. Silla Exsit | Bruno Peral y Guillem Ferran | ||||
| BOMOB Finalista | Nuria Parrado | ||||
| Hermés Primer premio | Irene Bau Montero | ||||
| CEVIMASA Primer premio | Victor Viñamata | ||||
| 5º Premio Projecte Final del CODDIB Primer premio | Josep Ribas Pedragosa | ||||
| 5º Premio Proyecto Final del CODDIB Tercer premio | Carme Torras | ||||
| Copa Cocktail Bombay Saphire Primer premio | Gonzalo García Fernández | ||||
| Hermès Primer premio | Juan Mingarro / Albert Ayat | ||||
| Racons públics Primer premio | Dalmary Rubio / Mari Martín / Manuel Pineda / Rebecca Wilkinson | ||||
| Injuve'03 Primer premio | Alejandro Mingarro | ||||
| Imagineering Segundo premio | Miguel Zaragoza / Alberto Ibáñez | ||||
| Imagineering Tercer premio | Jaime Mayordomo / Toni Font / Ginés Lorca | ||||
| Imagineering Mención especial | Cristián / César Rojo / Jaume Jumbert | ||||
| Interior Motives Awards 2004 Best lifestyle Interior | Raquel Aparicio | ||||
| Graphispag Primer premio | Isaac Gimeno | ||||
| Graphispag Primer premio | Rodrigo Estrada | ||||
| Graphispag Primer premio | Carme Fernández | ||||
| Graphispag Primer premio | Mariona Arteaga | ||||
| Beques Carta Blanca | Marta Forés | ||||
| Beques Carta Blanca | Virginia Angulo | ||||
| Premios 2003 de Diseño para el Reciclaje Primer Premio (categoria C) | Paloma Alba / Laura Rebarter / Isabela Guevara / Mònica Boeta | ||||
| IV Premios del Salón Internacional del Automóbil Mención especial | Borja A. Menchero | ||||
| Habitàcola Primer premio | Albert Gómez / Miguel de Salvador | ||||
| Habitàcola Primer premio | Jon Rodríguez / Anna Bech | ||||
| Habitàcola Primer premio | Danae Esparza / Mar Llines | ||||
| Habitàcola Finalista | Salvador Sanabra | ||||
| Habitàcola Finalista | Eduard Ribes | ||||
| Habitàcola Finalista | Xavier Llarch | ||||
| 5º Premio Proyecto Final del CODDIB Primer premio | Mireia Cubel Recasens | ||||
| 6º Premio Proyecto Final del CODDIB Segundo premio | Rut Blazquez Casanova | ||||
| Signes Primer premio | Pau R. Llavador / Joan Rebull | ||||
| Camper Primer premi | Toni Àvila / Xavier Torrent | ||||
| Tax Free World Association Proyecto Seleccionado | Rosana Viloca | ||||
| Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo Premio a la Opinión | Stefano Colli | ||||
| Logotipo de la Federación de Comerciantes del Casco Antiguo Primer premio | Noelia Reyes | ||||
| BarnaCentre Primer premio | José Castelló | ||||
| Procarton | Eneritz Tirados | ||||
| Imagineering (Espanya) Segundo premio | Jaume Jumbert / Cristian Marín | ||||
| Diseño Decoración Navidenca Barna Centre Primer premio | Josep Castelló | ||||
| Medalla ADI Primer premio | Ariadna Miquel / Gerard Moliné | ||||
| RIBA Awards Primer premio | |||||
| Premios Nacionales de Diseño Premio honorífico | Josep Mas Bo | ||||
| Infogrames Primer premio | Bern Donadeu Sans 00-01 | ||||
| Infogrames Segundo premio | Diego Gámez Esmerado | ||||
| Infogrames Tercer premio | Virgilio Fernández | ||||
| Infogrames Modelo seleccionado | Maiol Rodríguez Macías | ||||
| Infogrames Modelo seleccionado | Lluís Bellaubi Portella | ||||
| Infogrames Modelo seleccionado | Jaume Jané Bidó | ||||
| Infogrames Modelo seleccionado | Giuseppe Busalacchi | ||||
| Infogrames Modelo seleccionado | Àlex Caparrós Jorge | ||||
| Infogrames Modelo seleccionado | Sami Laine | ||||
| Infogrames Modelo seleccionado | Escola Elisava | ||||
| Infogrames Primer premio | Oriol Llach | ||||
| American Hardwood Exportation Council (AHEC) Primer premio, categoría mueble para el nomadismo | Mariona López | ||||
| American Hardwood Exportation Council (AHEC) Segundo premio, categoría mueble para el nomadismo | Jordi García Fuster | ||||
| American Hardwood Exportation Council (AHEC) Primer premio, categoría del mueble de música | Joep Trappenburg | ||||
| American Hardwood Exportation Council (AHEC) Primer premio, categoría del mueble de trabajo para casa | Bárbara Campillo | ||||
| American Hardwood Exportation Council (AHEC) Finalista | Menno Manschot | ||||
| American Hardwood Exportation Council (AHEC) Finalista | Xavier Díaz | ||||
| III Concurso Formica Creativa Finalista | Susana Peremateu | ||||
| Hermès Primer premio | Gaute Houdal | ||||
| Medalla ADI | Oleguer Solà | ||||
Concurso de carteles de jovenes creadores Europeos Primer premio |
Joan Rebull | ||||
| Medalla ADI-FAD Accessit. Hovercraft | Ainara Martínez / Natàlia Cantero / J. Mª Ibañez |
||||
Primer premio. Concurso Internacional de diseño Camper |
Pepa Pedrol | ||||
| Medalla ADI Finalistas | Bernat Cuní | ||||
| Medalla ADI Finalistas | Emma Malé / Araceli Pérez | ||||
| II Concurso Hermès Primer premio | Ferran Pruneda | ||||
| Fundación Benedito Dúctil Segundo premio | Lluís Esteva | ||||
| Fundación Benedito Dúctil Tercer premio | Gerard Moliné | ||||
| Ty Nant Primer premio | Borja Martínez | ||||
| Signes Finalista | Yolanda Bondia / Núria Ferrer / Xavier Flores | ||||
1r Premio Concurso de Mobiliario de Manacor 2000 |
Núria Coll Capmany / Clara Marquina | ||||
| XII Concurso de diseño del mueble Manacor y comarca (ámbito nacional) Primer premio | Jordi Pagès | ||||
| Medalla ADI | Ignasi Llauradó | ||||
| Premio Massana Manbar | Sandra Hernández | ||||
| Medalla ADI Primer premio | Jordi Ràfols | ||||
| III Premis AEPD Primer premio | Gonzalo Milà / Juan Carlos Inés | ||||
| Medallas ADI Primer premio | Enric Salazar | ||||
| Signes Primer premio | Meritxell Grau / Bernat Costa | ||||
| Signes Primer premio | Diego Freijoo / Joan Anton Molina | ||||
| Ha-bitàcola 2n i 3r finalistas | Ignasi Llauradó | ||||
| Concurso para el logotipo del 50 aniversario de la UNESCO Mención especial | Mireia Beltran / Katja Nüschen / Carles Puig | ||||
| XII concurso nacional de diseño del mueble Primer premio | Gonzalo Milà / Juan Carlos Inés | ||||
| Medalla ADI Primer premio | Artur Llorenç | ||||
| Premios Barcelona de grafismo y comunicación municipal Primer premio | Eduard Gabarrós | ||||
| Premios Barcelona de grafismo y comunicación municipal Finalistas | Carina Puig / Josep Maria Guinart / Pablo Ferrer | ||||
| Ha-bitàcola Primer premio | Ignasi Forteza | ||||
| Ha-bitàcola Mejor orientación pedagógica | Escola Elisava | ||||
| Medalla ADI Primer premio | Oriol Blanc / Taco G. Mesdag | ||||
| Dimple Primer premio | Marta Casas | ||||
| Ha-bitàcola Premio a la mejor orientación pedagógica | Escola Elisava | ||||
| Massana Manbar Primer Premio | Damián Blanco | ||||
| Medalla ADI Primer premio | Rebeca Arraràs | ||||
| Ha-bitàcola Segundo premio | Marta Capdevila | ||||
| Ha-bitàcola Premio a la mejor orientación pedagógica | Escola Elisava | ||||
| Moulinex Generation Design (Espanya) Primer premio | Ivana Besser | ||||
| C.O.O.B. Projecte Finestra Primer premio | Joan Dalmases / Jordi Ribaudí | ||||
| C.O.O.B. Projecte Finestra Primer premio | David Garcia / Joan de la Plata / Jordi Gómez / Andreu Garcia | ||||
| Medalla ADI Primer premio | Emili Padrós | ||||
| Ha-bitàcola 2000 Primer premio | Marc Tintoré | ||||
| Ha-bitàcola Premio a la mejor orientación pedagógica | Escola Elisava | ||||
| Moulinex Generation Design (Espanya) Segundo premio | Guillem Berazaluce | ||||
| Moulinex Generation Design Tercer premio | Joan Botey | ||||
| ADI Primer Premio | Josep Añols | ||||
| ADI Mención | Isabel Ravés | ||||
| ADI Primer Premio | E. González / Josep Novell | ||||
| ADI Primer Premio | Josep Coll | ||||
| ADI Primer Premio | Joan Suñol | ||||
