| CODE X edició premis Valencia Crea, categoria de Comunicació Corporativa |
Rubén García Castro Andreas Hidber Stalder |
||||
|
UNDERCOSMETICS |
Miriam Torres Margarit |
||||
|
INSIDE HOUSES |
Ariadna Rius Ferrer |
||||
|
SEARCH FOR TRUTH |
Xavi Mauri Alarcón |
||||
|
HOTEL PLEK |
Roger Gonzàlez Mora |
||||
|
DISTINCT VISIONS/ |
Sofia Miranda |
||||
|
EXQUISITE CORTÁZAR/ |
Mónica Casanova |
||||
| BOA NOITE A TODOS Bronze, categoria Estudiants Laus '08 |
Maria Carvahlo |
||||
|
EUGÈNE IONESCO/ABSURDO |
Chloé Bersagol |
||||
| Vídeo WOOORK, campanya I'm not an artist. Curs 07-08 Bronze Laus '08, categoria Interactius & Digital Media |
ELISAVA | ||||
| Vídeo WOOORK, campanya I'm not an artist. Curs 07-08 Club de Creativos d'Espanya Categoria Altres suports exteriors-imatge |
ELISAVA |
||||
| Primer premi a la categoria Students-Product-Kitchen Appliances dels International Design Awards (IDA) Projecte BAT-U |
Ariadna Giralt, Àngels Gratacós i Judit Vila | ||||
| Finalista de la primera edició del Concurs Pure Creativity Projecte STOOLY |
Óscar Pérez Sellarès | ||||
| Finalistes amb la seva col·lecció LOW COST a la 27 edició del concurs Modafad Low Cost |
Isabel Moncayo i Pia Aspillaga | ||||
1r Premi |
Raquel Díaz, Fernando Giner |
||||
| Finalista 1a edició Concurs Disseny Trofeu "la Caixa" Projecte 1,8 KG |
Martí Morral | ||||
| Premis de Disseny 2008 Bayer-Elisava on Life Style "Early Warning" |
D.Cabezas; J.Fernández; E.García ; F.Gasch; À.Gratacós; J.Izquierdo; P.Jordà; L.Klose; D.Larrauri; C.López; Mª A.Márquez; E.Padrón; M.Parramon; P.Romagosa; A.Vallhonrat |
||||
| Premis de Disseny 2008 Bayer-Elisava on Life Style "Rail Guard" |
D.Cabezas; J.Fernández; E.García ; F.Gasch; À.Gratacós; J.Izquierdo; P.Jordà; L.Klose; D.Larrauri; C.López; Mª A.Márquez; E.Padrón; M.Parramon; P.Romagosa; A.Vallhonrat |
||||
| Premis de Disseny 2008 Bayer-Elisava on Life Style "Savia Green Space" |
D.Cabezas; J.Fernández; E.García ; F.Gasch; À.Gratacós; J.Izquierdo; P.Jordà; L.Klose; D.Larrauri; C.López; Mª A.Márquez; E.Padrón; M.Parramon; P.Romagosa; A.Vallhonrat |
||||
| Premis de Disseny 2008 Bayer-Elisava on Life Style "Nymphaea, Lighting Tree" |
D.Cabezas; J.Fernández; E.García ; F.Gasch; À.Gratacós; J.Izquierdo; P.Jordà; L.Klose; D.Larrauri; C.López; Mª A.Márquez; E.Padrón; M.Parramon; P.Romagosa; A.Vallhonrat |
||||
| Premis de Disseny 2008 Bayer-Elisava on Life Style "Coocon Jacket" |
D.Cabezas; J.Fernández; E.García ; F.Gasch; À.Gratacós; J.Izquierdo; P.Jordà; L.Klose; D.Larrauri; C.López; Mª A.Márquez; E.Padrón; M.Parramon; P.Romagosa; A.Vallhonrat |
||||
| Premis de Disseny 2008 Bayer-Elisava on Life Style "Bastonet" |
D.Cabezas; J.Fernández; E.García ; F.Gasch; À.Gratacós; J.Izquierdo; P.Jordà; L.Klose; D.Larrauri; C.López; Mª A.Márquez; E.Padrón; M.Parramon; P.Romagosa; A.Vallhonrat |
||||
| Premi Nacional del IX Certamen de Creació Jove Valencia Crea, categoria Comunicació Corporativa, projecte BERLIN EXPORT | Pilar Sola i Monica Casanova |
||||
Finalista 2n edició Concurs Nuevo Diseño, projecte mOm |
Bernat Martorell | ||||
| Selecció 4a edició Concurs de Disseny de Joguines AIJU, projecte MARIQUITA MARI | Elisabet Camprubí Torreblanca |
||||
“Romeo y Julieta”. 1r premi |
Santiago Calvo Plana |
||||
| “Éole”, guardó al Festival d’Architectures Vivants de Montpellier | África Arreola, Daniela Camargo, Felipe Salazar, Félix Lévèque i Rita Rodrigues |
||||
| “Montwist”, guardó al Festival d’Architectures Vivants de Montpellier | Madeira Escamilla, Glòria Clavera, |
||||
| 1a edició Concurs Mimec '08, menció especial a categoria estudiant/entusiasta de disseny. Projecte “La loco" |
Jesús Sánchez Gallego | ||||
Concurs Nou Semàfor de Barcelona |
Realització equip ETDI. Alumnes 2n curs: Ferran Cáceres, Óscar Pérez i Jordi Poblet. Col·laboradors: ex alumnes d’ETDI i dissenyadors d’ELISAVA: Guillem Ferran i Marc Bieto. | ||||
4a edició Premis Voilà! |
Carlos Soler Cid |
||||
4a edició Premis Voilà! |
Martí Morral Codolà | ||||
4a edició Premis Voilà! |
Jordi González López | ||||
Laus Estudiant Treball Lliure amb “No soy chino ni japonés” |
Jangsub Lee | ||||
Laus al Projecte Final i el Gran |
Elisabet Iglesias Hermoso |
||||
| Premis Laus. Selecció a la categoria Projecte Final d’Estudiants “Cosmic Experience” |
Giulia Biscottini | ||||
Concurs Manacor 08 |
Genís Solé Vilalta |
||||
Premis Líderpack 2007, categoria envàs i embalatge. Selecció del jurat per al "World Stars for Packaging" |
Bossa d'ELISAVA, d'espuma EVA i espirals metàl·liques |
||||
Premi Diseño Injuve 2007 |
Guillem Ferran | ||||
| Primer premi primer Concurs de Disseny aplicat a la Ganiveteria 2007 amb el projecte nABaja |
Francisco Romero García-Cifo | ||||
Premi medalla ADI de plata 2007 |
Bruno Peral | ||||
Finalista de les medalles ADI FAD 2007 amb el |
Isabel Bilbao Garaizar | ||||
Segon premi Concurs Jove i Metro 2007 |
Marcos Montenegro | ||||
| Segon Premi Braun 2007. Projecte Mengin | Bruno Peral | ||||
| Festival Internacional de Cannes: Or a la categoria "Outdoor" i Plata a la categoria "Press"
|
Alejandro i Juan Mingarro | ||||
| Guanyador del Concurs Nuevo Diseño 2007. Projecte Bordillo soft | Rubén Saldaña | ||||
| 1r Premi. Categoria B Estudiants de Disseny. 20a Edició del Concurs de Disseny del Moble de Manacor 2007. Projecte "Vis a vis" |
Puck Siemerink | ||||
2n Premi Laus de Comunicació i Disseny Gràfic amb el projecte del forn Can Paco de Maó |
Damià Rotger | ||||
Selecció als Premis Laus, categoria estudiant. Projecte Experimenta |
Gemma Mercader | ||||
Selecció als Premis Laus, categoria estudiant. Projecte Animals Socials |
Rut Abradó | ||||
| Selecció Laus 07, categoria estudiants Imatge Payasos Sin Fronteras |
Lucía de la Rosa |
||||
| Selecció Laus 07, categoria estudiants Aspen Studio |
Lucia de la Rosa, Laia Pajares i Marta Surinyach |
||||
| Concurs Spai Lab a Expohogar 2007 |
Ivan Bravo, Xisca Domenge, Rafael Fernández, Guillem Ferran, |
||||
Segon premi a Bañeo, Concurs Internacional de Disseny Industrial en Equipament de Bany 2007 |
Santiago Calvo Plana i |
||||
| 2n Premi de la 6a edició del Concurs de disseny de copes Bombay Sapphire 2007 | Antonio Sabater Künhel |
||||
| Premis Accés 2006 de la Fundació Sala | Francisco Romero, Anastasia Louri i Daniel David González |
||||
| Primer premi Premis Corian de Disseny 2006. Projectes d'il·luminació. Model ENSA | Josep Guiu Guillén i Jordi Parra Ferrero | ||||
| Premiat amb la beca Nissan 2006 | Rubén Barrientos | ||||
Finalista |
Eloi Gimeno | ||||
| Output Tercer Premi | Juan Mingarro | ||||
| 2a Edició del Concurs d'aplicacions constructives dels sistemes Pladur Primer premi | Cristina Ballesteros | ||||
| 2a Edició del Concurs d'aplicacions constructives dels sistemes Pladur Accèssit | Ricardo Dordal | ||||
| 2a Edició del Concurs d'aplicacions constructives dels sistemes Pladur Accèsit | Nicola Bianchetti | ||||
| 2a Edició del Concurs d'aplicacions constructives dels sistemes Pladur Accèsit | Mercè Terreros | ||||
| Copa Cocktail Bombay Saphire Primer premi | Agustín Otegui | ||||
| X Edición Premi SIGNES Tercer premi | Josep Guiu Guillén | ||||
| Delta Medalla ADI | Mar Llinés | ||||
| Delta Menció especial | Danae Esparza | ||||
| 2 WATCHCELONA Primer premi | Esther Sebastià Ortigosa | ||||
| WATCHCELONA Segon premi | Ferran Alex Paris i Casadell | ||||
| WATCHCELONA Tercer Premi | Mireia Fernandez-Díaz Monreal | ||||
| BOMOB Primer premi | Antje Canzler | ||||
| BOMOB Menció d' honor | Maria Nadal | ||||
| BOMOB Finalista | Simón Akkaya | ||||
| BOMOB Finalista. Cadira Exsit | Bruno Peral i Guillem Ferran | ||||
| BOMOB Finalista | Nuria Parrado | ||||
| Hermés Primer premi | Irene Bau Montero | ||||
| CEVIMASA Primer premi | Victor Viñamata | ||||
| 5è Premi Projecte Final del CODDIB Primer premi | Josep Ribas Pedragosa | ||||
| 5è Premi Projecte Final del CODDIB Tercer premi | Carme Torras | ||||
| Copa Cocktail Bombay Saphire Primer premi | Gonzalo García Fernández | ||||
| Hermès Primer premi | Juan Mingarro / Albert Ayat | ||||
| Racons públics Primer premi | Dalmary Rubio / Mari Martín / Manuel Pineda / Rebecca Wilkinson | ||||
| Injuve'03 Primer premi | Alejandro Mingarro | ||||
| Imagineering Segon premi | Miguel Zaragoza / Alberto Ibáñez | ||||
| Imagineering Tercer premi | Jaime Mayordomo / Toni Font / Ginés Lorca | ||||
| Imagineering Menció especial | Cristián / César Rojo / Jaume Jumbert | ||||
| Interior Motives Awards 2004 Best lifestyle Interior | Raquel Aparicio | ||||
| Graphispag Primer premi | Isaac Gimeno | ||||
| Graphispag Primer premi | Rodrigo Estrada | ||||
| Graphispag Primer premi | Carme Fernández | ||||
| Graphispag Primer premi | Mariona Arteaga | ||||
| Beques Carta Blanca | Marta Forés | ||||
| Beques Carta Blanca | Virginia Angulo | ||||
| Premis 2003 de Disseny per al Reciclatge Primer Premi (categoria C) | Paloma Alba / Laura Rebarter / Isabela Guevara / Mònica Boeta | ||||
| IV Premis del Saló Internacional de l'Automòbil Menció especial | Borja A. Menchero | ||||
| Habitàcola Primer premi | Albert Gómez / Miguel de Salvador | ||||
| Habitàcola Primer premi | Jon Rodríguez / Anna Bech | ||||
| Habitàcola Primer premi | Danae Esparza / Mar Llines | ||||
| Habitàcola Finalista | Salvador Sanabra | ||||
| Habitàcola Finalista | Eduard Ribes | ||||
| Habitàcola Finalista | Xavier Llarch | ||||
| 5è Premi Projecte Final del CODDIB Primer premi | Mireia Cubel Recasens | ||||
| 5è Premi Projecte Final del CODDIB Segon premi | Rut Blazquez Casanova | ||||
| Signes Primer premi | Pau R. Llavador / Joan Rebull | ||||
| Camper Primer premi | Toni Àvila / Xavier Torrent | ||||
| Tax Free World Association Projecte Seleccionat | Rosana Viloca | ||||
| Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme Premi a l'Opinió | Stefano Colli | ||||
| Logotip de la Federació de Comerciants del Casc Antic Primer premi | Noelia Reyes | ||||
| BarnaCentre Primer premi | José Castelló | ||||
| Procarton | Eneritz Tirados | ||||
| Imagineering (Espanya) Segon premi | Jaume Jumbert / Cristian Marín | ||||
| Disseny Decoració Nadalenca Barna Centre Primer premi | Josep Castelló | ||||
| Medalla ADI Primer premi | Ariadna Miquel / Gerard Moliné | ||||
| RIBA Awards Primer premi | |||||
| Premios Nacionales de Diseño Premi honorífic | Josep Mas Bo | ||||
| Infogrames Primer premi | Bern Donadeu Sans 00-01 | ||||
| Infogrames Segon premi | Diego Gámez Esmerado | ||||
| Infogrames Tercer premi | Virgilio Fernández | ||||
| Infogrames Model seleccionat | Maiol Rodríguez Macías | ||||
| Infogrames Model seleccionat | Lluís Bellaubi Portella | ||||
| Infogrames Model seleccionat | Jaume Jané Bidó | ||||
| Infogrames Model seleccionat | Giuseppe Busalacchi | ||||
| Infogrames Model seleccionat | Àlex Caparrós Jorge | ||||
| Infogrames Model seleccionat | Sami Laine | ||||
| Infogrames Model seleccionat | Escola Elisava | ||||
| Infogrames Primer premi | Oriol Llach | ||||
| American Hardwood Exportation Council (AHEC) Primer premi, categoria moble per al nomadisme | Mariona López | ||||
| American Hardwood Exportation Council (AHEC) Segon premi, categoria moble per al nomadisme | Jordi García Fuster | ||||
| American Hardwood Exportation Council (AHEC) Primer premi, categoria de moble de música | Joep Trappenburg | ||||
| American Hardwood Exportation Council (AHEC) Primer premi, categoria de moble de treball per a casa | Bárbara Campillo | ||||
| American Hardwood Exportation Council (AHEC) Finalista | Menno Manschot | ||||
| American Hardwood Exportation Council (AHEC) Finalista | Xavier Díaz | ||||
| III Concurso Formica Creativa Finalista | Susana Peremateu | ||||
| Hermès Primer premi | Gaute Houdal | ||||
| Medalla ADI | Oleguer Solà | ||||
Concurs de cartells de joves creadors Europeus Primer premi |
Joan Rebull | ||||
| Medalla ADI-FAD Accèssit Hovercraft |
Ainara Martínez / Natàlia Cantero / J. Mª Ibañez |
||||
Primer premi Concurs Internacional de Disseny Camper |
Pepa Pedrol | ||||
| Medalla ADI Finalistes | Bernat Cuní | ||||
| Medalla ADI Finalistes | Emma Malé / Araceli Pérez | ||||
| II Concurs Hermès Primer premi | Ferran Pruneda | ||||
| Fundació Benedito Dúctil Segon premi | Lluís Esteva | ||||
| Fundació Benedito Dúctil Tercer premi | Gerard Moliné | ||||
| Ty Nant Primer premi | Borja Martínez | ||||
| Signes Finalista | Yolanda Bondia / Núria Ferrer / Xavier Flores | ||||
| 1r Premi Concurs de Mobiliari de Manacor 2000 | Núria Coll Capmany / Clara Marquina. | ||||
| XII Concurs de disseny del moble Manacor i comarca (àmbit nacional) Primer premi | Jordi Pagès | ||||
| Medalla ADI | Ignasi Llauradó | ||||
| Premi Massana Manbar | Sandra Hernández | ||||
| Medalla ADI Primer premi | Jordi Ràfols | ||||
| III Premis AEPD Primer premi | Gonzalo Milà / Juan Carlos Inés | ||||
| Medalles ADI Primer premi | Enric Salazar | ||||
| Signes Primer premi | Meritxell Grau / Bernat Costa | ||||
| Signes Primer premi | Diego Freijoo / Joan Anton Molina | ||||
| Ha-bitàcola 2n i 3r finalistes | Ignasi Llauradó | ||||
| Concurs per al logotip del 50 aniversari de l'UNESCO Menció especial | Mireia Beltran / Katja Nüschen / Carles Puig | ||||
| XII concurs nacional de disseny del moble Primer premi | Gonzalo Milà / Juan Carlos Inés | ||||
| Medalla ADI Primer premi | Artur Llorenç | ||||
| Premis Barcelona de grafisme i comunicació municipal Primer premi | Eduard Gabarrós | ||||
| Premis Barcelona de grafisme i comunicació municipal Finalistes | Carina Puig / Josep Maria Guinart / Pablo Ferrer | ||||
| Ha-bitàcola Primer premi | Ignasi Forteza | ||||
| Ha-bitàcola Millor orientació pedagògica | Escola Elisava | ||||
| Medalla ADI Primer premi | Oriol Blanc / Taco G. Mesdag | ||||
| Dimple Primer premi | Marta Casas | ||||
| Ha-bitàcola Premi a la millor orientació pedagògica | Escola Elisava | ||||
| Massana Manbar Primer Premi | Damián Blanco | ||||
| Medalla ADI Primer premi | Rebeca Arraràs | ||||
| Ha-bitàcola Segon premi | Marta Capdevila | ||||
| Ha-bitàcola Premi a la millor orientació pedagògica | Escola Elisava | ||||
| Moulinex Generation Design (Espanya) Primer premi | Ivana Besser | ||||
| C.O.O.B. Projecte Finestra Primer premi | Joan Dalmases / Jordi Ribaudí | ||||
| C.O.O.B. Projecte Finestra Primer premi | David Garcia / Joan de la Plata / Jordi Gómez / Andreu Garcia | ||||
| Medalla ADI Primer premi | Emili Padrós | ||||
| Ha-bitàcola 2000 Primer premi | Marc Tintoré | ||||
| Ha-bitàcola Premi a la millor orientació pedagògica | Escola Elisava | ||||
| Moulinex Generation Design (Espanya) Segon premi | Guillem Berazaluce | ||||
| Moulinex Generation Design Tercer premi | Joan Botey | ||||
| ADI Primer Premi | Josep Añols | ||||
| ADI Menció | Isabel Ravés | ||||
| ADI Primer Premi | E. González / Josep Novell | ||||
| ADI Primer Premi | Josep Coll | ||||
| ADI Primer Premi | Joan Suñol | ||||
